Category:Property Rights: Difference between revisions

From ewgruppe.net
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "== Trademarks == {| class="wikitable" |+ |- ! Trademark owner !!! Figurative mark !! Word mark !! Application date !! Expiration date !! Nice classes !! Trademark Office !! Application number |- | HS TechTransfer || || Duplex TEC-Process || 07/11/2016 || 30/11/2026 || 11, 40, 42 || DPMA.<ref>https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/DE503020161100184 (Stand: 10.11.2023) </ref> || 3020161100184 |- | HS TechTransfer UG & Co. KG|HS Tec...")
 
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 26: Line 26:
! Applicant !!! Inventor !! File number !! Application !! Designation !! IPC / CPC !! Country !! Status !!! No.
! Applicant !!! Inventor !! File number !! Application !! Designation !! IPC / CPC !! Country !! Status !!! No.
|-
|-
| [[HS TechTransfer UG & Co. KG|HS TechTransfer]] || Dr. Hartwig Streitenberger, Martin Harald || DE102009007768.5<ref>DE102009007768.5 https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?AKZ=1020090077685 (Stand: 01.12.2023) </ref> || 05.02.2009 || Vorrichtung in Form eines Thermolysereaktors und Verfahren zum Betreiben eines solchen in einer Anordnung zur thermischen Zersetzung von Abprodukten und Abfällen || '''C10B51/00''', F23G5/20, C10B47/32, C10B49/04, C10J3/66 || DE || <span style="color:#FF0000"> Patent<br />erloschen</span> || <span style="color:#FF0000">1</span>
| [[HS TechTransfer UG & Co. KG|HS TechTransfer]] || Dr. Hartwig Streitenberger, Martin Harald || DE102009007768.5<ref>DE102009007768.5 https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?AKZ=1020090077685 (Stand: 01.12.2023) </ref> || 05.02.2009 || Vorrichtung in Form eines Thermolysereaktors und Verfahren zum Betreiben eines solchen in einer Anordnung zur thermischen Zersetzung von Abprodukten und Abfällen || '''C10B51/00''', F23G5/20, C10B47/32, C10B49/04, C10J3/66 || DE || <span style="color:#FF0000"> Patent<br />expired</span> || <span style="color:#FF0000">1</span>
|-
|-
| [[HS TechTransfer UG & Co. KG|HS TechTransfer]] || Dr. Hartwig Streitenberger || DE502010014119.7<ref>DE502010014119.7 https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?AKZ=E107072019 (Stand: 01.12.2023) </ref> || 04.12.2012 || VORRICHTUNG IN FORM EINES THERMOLYSEREAKTORS UND VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINES SOLCHEN IN EINER ANORDNUNG ZUR THERMISCHEN ZERSETZUNG VON ABPRODUKTEN UND ABFÄLLEN || '''C10B47/44''', C10B57/18, C10J3/64, C10B47/26, C10B51/00 || DE || <span style="color:#FF0000"> Patent<br />erloschen</span> || <span style="color:#FF0000">1</span>  
| [[HS TechTransfer UG & Co. KG|HS TechTransfer]] || Dr. Hartwig Streitenberger || DE502010014119.7<ref>DE502010014119.7 https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?AKZ=E107072019 (Stand: 01.12.2023) </ref> || 04.12.2012 || VORRICHTUNG IN FORM EINES THERMOLYSEREAKTORS UND VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINES SOLCHEN IN EINER ANORDNUNG ZUR THERMISCHEN ZERSETZUNG VON ABPRODUKTEN UND ABFÄLLEN || '''C10B47/44''', C10B57/18, C10J3/64, C10B47/26, C10B51/00 || DE || <span style="color:#FF0000"> Patent<br />expired</span> || <span style="color:#FF0000">1</span>  
|-
|-
| [[HS TechTransfer UG & Co. KG|HS TechTransfer]] || Dr. Hartwig Streitenberger || DE102008058602.1<ref>DE102008058602.1 https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?AKZ=1020080586021 (Stand: 01.12.2023) </ref> || 02.11.2009 || Vorrichtung in Form eines Bewegt-Bett-Vergasers und Verfahren zum Betreiben eines solchen in einer Anordnung zur thermischen Zersetzung von Abprodukten und Abfallstoffen || '''C10J3/26''', B01J8/10 || DE || Patent<br />in Kraft || 2
| [[HS TechTransfer UG & Co. KG|HS TechTransfer]] || Dr. Hartwig Streitenberger || DE102008058602.1<ref>DE102008058602.1 https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?AKZ=1020080586021 (Stand: 01.12.2023) </ref> || 02.11.2009 || Vorrichtung in Form eines Bewegt-Bett-Vergasers und Verfahren zum Betreiben eines solchen in einer Anordnung zur thermischen Zersetzung von Abprodukten und Abfallstoffen || '''C10J3/26''', B01J8/10 || DE || Patent<br />valid || 2
|-
|-
| [[HS TechTransfer UG & Co. KG|HS TechTransfer]] || Dr. Hartwig Streitenberger || DE502009016367.3<ref>DE502009016367.3 https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?AKZ=E097994933 (Stand: 01.12.2023) </ref> || 02.11.2009 || VORRICHTUNG IN FORM EINES BEWEGT-BETT-VERGASERS UND VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINES SOLCHEN IN EINER ANORDNUNG ZUR THERMISCHEN ZERSETZUNG VON ABPRODUKTEN UND ABFALLSTOFFEN || '''C10J3/32''', B01J8/10 || AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR || Patent<br />in Kraft || 2
| [[HS TechTransfer UG & Co. KG|HS TechTransfer]] || Dr. Hartwig Streitenberger || DE502009016367.3<ref>DE502009016367.3 https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?AKZ=E097994933 (Stand: 01.12.2023) </ref> || 02.11.2009 || VORRICHTUNG IN FORM EINES BEWEGT-BETT-VERGASERS UND VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINES SOLCHEN IN EINER ANORDNUNG ZUR THERMISCHEN ZERSETZUNG VON ABPRODUKTEN UND ABFALLSTOFFEN || '''C10J3/32''', B01J8/10 || AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR || Patent<br />valid || 2
|-
|-
| [[HS TechTransfer UG & Co. KG|HS TechTransfer]] || Dr. Hartwig Streitenberger || DE102012024204.2<ref>DE102012024204.2 https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?AKZ=1020120242042 (Stand: 01.12.2023) </ref> || 04.12.2012 || Vorrichtung in Form eines Thermolyse-Rotations-Reaktors und Verfahren zum Betreiben eines solchen in einer Anordnung zur thermischen Zersetzung von Abprodukten und Abfällen || '''C10B47/32''', C10B47/44, C10B53/00, A62D3/40, B01J8/10, B09B3/00 || DE || Patent<br />in Kraft || 3
| [[HS TechTransfer UG & Co. KG|HS TechTransfer]] || Dr. Hartwig Streitenberger || DE102012024204.2<ref>DE102012024204.2 https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?AKZ=1020120242042 (Stand: 01.12.2023) </ref> || 04.12.2012 || Vorrichtung in Form eines Thermolyse-Rotations-Reaktors und Verfahren zum Betreiben eines solchen in einer Anordnung zur thermischen Zersetzung von Abprodukten und Abfällen || '''C10B47/32''', C10B47/44, C10B53/00, A62D3/40, B01J8/10, B09B3/00 || DE || Patent<br />valid || 3
|-
|-
| [[HS TechTransfer UG & Co. KG|HS TechTransfer]] || Dr. Hartwig Streitenberger || DE502013012185.2<ref>DE502013012185.2 https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?AKZ=E138269923 (Stand: 01.12.2023) </ref> || 01.12.2013 || VORRICHTUNG IN FORM EINES THERMOLYSE-ROTATIONS-REAKTORS UND VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINES SOLCHEN IN EINER ANORDNUNG ZUR THERMISCHEN ZERSETZUNG VON ABPRODUKTEN UND ABFÄLLEN || '''C10B7/00''', C10B49/02, C10B53/00 || DE || Patent<br />in Kraft || 3
| [[HS TechTransfer UG & Co. KG|HS TechTransfer]] || Dr. Hartwig Streitenberger || DE502013012185.2<ref>DE502013012185.2 https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?AKZ=E138269923 (Stand: 01.12.2023) </ref> || 01.12.2013 || VORRICHTUNG IN FORM EINES THERMOLYSE-ROTATIONS-REAKTORS UND VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINES SOLCHEN IN EINER ANORDNUNG ZUR THERMISCHEN ZERSETZUNG VON ABPRODUKTEN UND ABFÄLLEN || '''C10B7/00''', C10B49/02, C10B53/00 || DE || Patent<br />valid || 3
|-
|-
| [[HS TechTransfer UG & Co. KG|HS TechTransfer]] || Dr. Hartwig Streitenberger || DE202016106184.9<ref>DE202016106184.9 https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?AKZ=2020161061849 (Stand: 01.12.2023) </ref> || 04.11.2016 || Duplex-TEK-Mehrstufen-Vergaser || '''C10B47/32''', C10B51/00, C10B57/02, C10B49/04, C10J3/66, F23G5/027, B01J8/10, A62D3/40, B09B3/00 || DE || Gebrauchs-<br />muster<br />in Kraft || 4
| [[HS TechTransfer UG & Co. KG|HS TechTransfer]] || Dr. Hartwig Streitenberger || DE202016106184.9<ref>DE202016106184.9 https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?AKZ=2020161061849 (Stand: 01.12.2023) </ref> || 04.11.2016 || Duplex-TEK-Mehrstufen-Vergaser || '''C10B47/32''', C10B51/00, C10B57/02, C10B49/04, C10J3/66, F23G5/027, B01J8/10, A62D3/40, B09B3/00 || DE || Utility<br />model<br />valid || 4
|-
|-
| [[HS TechTransfer UG & Co. KG|HS TechTransfer]] || Dr. Hartwig Streitenberger || DE102016121046.3<ref>DE102016121046.3 https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?AKZ=1020161210463 (Stand: 01.12.2023) </ref> || 04.11.2016 || Duplex-TEK-Mehrstufen-Vergaser || '''C10J3/20''', C10J3/06, C10J3/26, C10J3/66, C10B49/04, C10B53/00, C10B47/32, C10B51/00, B01J8/10, A62D3/40 || DE || Patent<br />in Kraft || 4
| [[HS TechTransfer UG & Co. KG|HS TechTransfer]] || Dr. Hartwig Streitenberger || DE102016121046.3<ref>DE102016121046.3 https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?AKZ=1020161210463 (Stand: 01.12.2023) </ref> || 04.11.2016 || Duplex-TEK-Mehrstufen-Vergaser || '''C10J3/20''', C10J3/06, C10J3/26, C10J3/66, C10B49/04, C10B53/00, C10B47/32, C10B51/00, B01J8/10, A62D3/40 || DE || Patent<br />valid || 4
|}
|}


Line 50: Line 50:
! Applicant !!! Inventor !! File number !! Application !! Designation !! IPC / CPC !! Country !! Status !!! No.
! Applicant !!! Inventor !! File number !! Application !! Designation !! IPC / CPC !! Country !! Status !!! No.
|-
|-
| [[HS TechTransfer UG & Co. KG|HS TechTransfer]] || Dr. Hartwig Streitenberger || EP2358847<ref>EP2358847 https://register.epo.org/application?number=EP09799493 (Stand: 06.01.2024)</ref> || 02.11.2009 EP09799493.3|| VORRICHTUNG IN FORM EINES BEWEGT-BETT-VERGASERS UND VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINES SOLCHEN IN EINER ANORDNUNG ZUR THERMISCHEN ZERSETZUNG VON ABPRODUKTEN UND ABFALLSTOFFEN || C10J3/32, B01J8/10<br /><br />'''C10J3/32 (EP); B01J8/10 (EP);''' C10J2200/09 (EP); C10J2200/158 (EP); C10J2200/36 (EP); Y02P20/129 (EP) || AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2021/22] || Patent in<br />Kraft || 2
| [[HS TechTransfer UG & Co. KG|HS TechTransfer]] || Dr. Hartwig Streitenberger || EP2358847<ref>EP2358847 https://register.epo.org/application?number=EP09799493 (Stand: 06.01.2024)</ref> || 02.11.2009 EP09799493.3|| VORRICHTUNG IN FORM EINES BEWEGT-BETT-VERGASERS UND VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINES SOLCHEN IN EINER ANORDNUNG ZUR THERMISCHEN ZERSETZUNG VON ABPRODUKTEN UND ABFALLSTOFFEN || C10J3/32, B01J8/10<br /><br />'''C10J3/32 (EP); B01J8/10 (EP);''' C10J2200/09 (EP); C10J2200/158 (EP); C10J2200/36 (EP); Y02P20/129 (EP) || AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2021/22] || Patent <br />valid || 2
|-
|-
| [[HS TechTransfer UG & Co. KG|HS TechTransfer]] || Dr. Hartwig Streitenberger || EP2393903<ref>EP2393903 https://register.epo.org/application?lng=de&number=EP10707201 (Stand: 06.01.2024)</ref> || 27.01.2010 EP10707201.9|| VORRICHTUNG IN FORM EINES THERMOLYSEREAKTORS UND VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINES SOLCHEN IN EINER ANORDNUNG ZUR THERMISCHEN ZERSETZUNG VON ABPRODUKTEN UND ABFÄLLEN || C10B47/44, C10B57/18, C10J3/64, C10B47/26, C10B51/00<br /><br />''' C10B47/44 (EP); C10B47/26 (EP); C10B49/04 (EP); C10B51/00 (EP); C10B57/18 (EP); C10J3/02 (EP); C10J3/64 (EP)''' || AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/50] || Patent in<br />Kraft || 1
| [[HS TechTransfer UG & Co. KG|HS TechTransfer]] || Dr. Hartwig Streitenberger || EP2393903<ref>EP2393903 https://register.epo.org/application?lng=de&number=EP10707201 (Stand: 06.01.2024)</ref> || 27.01.2010 EP10707201.9|| VORRICHTUNG IN FORM EINES THERMOLYSEREAKTORS UND VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINES SOLCHEN IN EINER ANORDNUNG ZUR THERMISCHEN ZERSETZUNG VON ABPRODUKTEN UND ABFÄLLEN || C10B47/44, C10B57/18, C10J3/64, C10B47/26, C10B51/00<br /><br />''' C10B47/44 (EP); C10B47/26 (EP); C10B49/04 (EP); C10B51/00 (EP); C10B57/18 (EP); C10J3/02 (EP); C10J3/64 (EP)''' || AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/50] || Patent <br />valid || 1
|-
|-
| [[HS TechTransfer UG & Co. KG|HS TechTransfer]] || Dr. Hartwig Streitenberger || EP2928986<ref>EP2928986 https://register.epo.org/application?number=EP13826992 (Stand: 06.01.2024)</ref> || 01.12.2013 EP13826992 || VORRICHTUNG IN FORM EINES THERMOLYSE-ROTATIONS-REAKTORS UND VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINES SOLCHEN IN EINER ANORDNUNG ZUR THERMISCHEN ZERSETZUNG VON ABPRODUKTEN UND ABFÄLLEN || C10B7/00, C10B49/02, C10B53/00 <br /><br />'''C10B7/00 (EP,RU,US); C10B1/10 (US); C10B49/02 (EP,US); C10B53/00 (EP,US); C10B7/10 (US);''' C10J3/007 (EP,US) || AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR  || Patent in<br />Kraft || 3
| [[HS TechTransfer UG & Co. KG|HS TechTransfer]] || Dr. Hartwig Streitenberger || EP2928986<ref>EP2928986 https://register.epo.org/application?number=EP13826992 (Stand: 06.01.2024)</ref> || 01.12.2013 EP13826992 || VORRICHTUNG IN FORM EINES THERMOLYSE-ROTATIONS-REAKTORS UND VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINES SOLCHEN IN EINER ANORDNUNG ZUR THERMISCHEN ZERSETZUNG VON ABPRODUKTEN UND ABFÄLLEN || C10B7/00, C10B49/02, C10B53/00 <br /><br />'''C10B7/00 (EP,RU,US); C10B1/10 (US); C10B49/02 (EP,US); C10B53/00 (EP,US); C10B7/10 (US);''' C10J3/007 (EP,US) || AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR  || Patent <br />valid || 3
|-  
|-  
| [[HS TechTransfer UG & Co. KG|HS TechTransfer]] || Dr. Hartwig Streitenberger || EP3535356<ref>EP3535356 https://register.epo.org/application?number=EP17808306 (Stand: 06.01.2024)</ref> || 24.10.2017 EP17808306 || DUPLEX-TEK-MEHRSTUFEN-VERGASER || C10J3/00, C10J3/32, C10J3/72, C10J3/62<br /><br />'''C10J3/007 (EP); C10J3/32 (EP); C10J3/62 (EP); C10J3/721 (EP); C10J3/723 (EP);''' C10J2200/09 (EP); C10J2200/152 (EP); Y02P20/10 (EP) || AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR  || <span style="color:#0000FF">Prüfung<br />läuft</span> || 4
| [[HS TechTransfer UG & Co. KG|HS TechTransfer]] || Dr. Hartwig Streitenberger || EP3535356<ref>EP3535356 https://register.epo.org/application?number=EP17808306 (Stand: 06.01.2024)</ref> || 24.10.2017 EP17808306 || DUPLEX-TEK-MEHRSTUFEN-VERGASER || C10J3/00, C10J3/32, C10J3/72, C10J3/62<br /><br />'''C10J3/007 (EP); C10J3/32 (EP); C10J3/62 (EP); C10J3/721 (EP); C10J3/723 (EP);''' C10J2200/09 (EP); C10J2200/152 (EP); Y02P20/10 (EP) || AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR  || <span style="color:#0000FF">Patent <br />valid</span> || 4
|}
|}



Latest revision as of 14:04, 19 February 2024

Trademarks[edit | edit source]

Trademark owner ! Figurative mark Word mark Application date Expiration date Nice classes Trademark Office Application number
HS TechTransfer Duplex TEC-Process 07/11/2016 30/11/2026 11, 40, 42 DPMA.[1] 3020161100184
HS TechTransfer UpCyclingKraftwerk 12/05/2022 12/05/2032 11, 40, 42 DPMA.[2] 3020221076497
HS TechTransfer UpCyclingKraftwerk 12/09/2032 12/09/2032 11, 40, 42 EUIPO.[3] 018760762
HS TechTransfer Duplex TEC-MSG 07/11/2016 30/11/2026 11, 40, 42 DPMA.[4] 3020161100192
HS TechTransfer WGL 05/01/2017 05/01/2017 11, 40, 42 DPMA.[5] 3020161105038
HS TechTransfer WGL BESTE DEUTSCHE TECHNOLOGIE 05/01/2017 30/11/2026 11, 40, 42 DPMA.[6] 302016110504

Patents and utility models[edit | edit source]

German Patent and Trademark Office[edit | edit source]

Applicant ! Inventor File number Application Designation IPC / CPC Country Status ! No.
HS TechTransfer Dr. Hartwig Streitenberger, Martin Harald DE102009007768.5[7] 05.02.2009 Vorrichtung in Form eines Thermolysereaktors und Verfahren zum Betreiben eines solchen in einer Anordnung zur thermischen Zersetzung von Abprodukten und Abfällen C10B51/00, F23G5/20, C10B47/32, C10B49/04, C10J3/66 DE Patent
expired
1
HS TechTransfer Dr. Hartwig Streitenberger DE502010014119.7[8] 04.12.2012 VORRICHTUNG IN FORM EINES THERMOLYSEREAKTORS UND VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINES SOLCHEN IN EINER ANORDNUNG ZUR THERMISCHEN ZERSETZUNG VON ABPRODUKTEN UND ABFÄLLEN C10B47/44, C10B57/18, C10J3/64, C10B47/26, C10B51/00 DE Patent
expired
1
HS TechTransfer Dr. Hartwig Streitenberger DE102008058602.1[9] 02.11.2009 Vorrichtung in Form eines Bewegt-Bett-Vergasers und Verfahren zum Betreiben eines solchen in einer Anordnung zur thermischen Zersetzung von Abprodukten und Abfallstoffen C10J3/26, B01J8/10 DE Patent
valid
2
HS TechTransfer Dr. Hartwig Streitenberger DE502009016367.3[10] 02.11.2009 VORRICHTUNG IN FORM EINES BEWEGT-BETT-VERGASERS UND VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINES SOLCHEN IN EINER ANORDNUNG ZUR THERMISCHEN ZERSETZUNG VON ABPRODUKTEN UND ABFALLSTOFFEN C10J3/32, B01J8/10 AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR Patent
valid
2
HS TechTransfer Dr. Hartwig Streitenberger DE102012024204.2[11] 04.12.2012 Vorrichtung in Form eines Thermolyse-Rotations-Reaktors und Verfahren zum Betreiben eines solchen in einer Anordnung zur thermischen Zersetzung von Abprodukten und Abfällen C10B47/32, C10B47/44, C10B53/00, A62D3/40, B01J8/10, B09B3/00 DE Patent
valid
3
HS TechTransfer Dr. Hartwig Streitenberger DE502013012185.2[12] 01.12.2013 VORRICHTUNG IN FORM EINES THERMOLYSE-ROTATIONS-REAKTORS UND VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINES SOLCHEN IN EINER ANORDNUNG ZUR THERMISCHEN ZERSETZUNG VON ABPRODUKTEN UND ABFÄLLEN C10B7/00, C10B49/02, C10B53/00 DE Patent
valid
3
HS TechTransfer Dr. Hartwig Streitenberger DE202016106184.9[13] 04.11.2016 Duplex-TEK-Mehrstufen-Vergaser C10B47/32, C10B51/00, C10B57/02, C10B49/04, C10J3/66, F23G5/027, B01J8/10, A62D3/40, B09B3/00 DE Utility
model
valid
4
HS TechTransfer Dr. Hartwig Streitenberger DE102016121046.3[14] 04.11.2016 Duplex-TEK-Mehrstufen-Vergaser C10J3/20, C10J3/06, C10J3/26, C10J3/66, C10B49/04, C10B53/00, C10B47/32, C10B51/00, B01J8/10, A62D3/40 DE Patent
valid
4

European Patent Office[edit | edit source]

Applicant ! Inventor File number Application Designation IPC / CPC Country Status ! No.
HS TechTransfer Dr. Hartwig Streitenberger EP2358847[15] 02.11.2009 EP09799493.3 VORRICHTUNG IN FORM EINES BEWEGT-BETT-VERGASERS UND VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINES SOLCHEN IN EINER ANORDNUNG ZUR THERMISCHEN ZERSETZUNG VON ABPRODUKTEN UND ABFALLSTOFFEN C10J3/32, B01J8/10

C10J3/32 (EP); B01J8/10 (EP); C10J2200/09 (EP); C10J2200/158 (EP); C10J2200/36 (EP); Y02P20/129 (EP)
AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2021/22] Patent
valid
2
HS TechTransfer Dr. Hartwig Streitenberger EP2393903[16] 27.01.2010 EP10707201.9 VORRICHTUNG IN FORM EINES THERMOLYSEREAKTORS UND VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINES SOLCHEN IN EINER ANORDNUNG ZUR THERMISCHEN ZERSETZUNG VON ABPRODUKTEN UND ABFÄLLEN C10B47/44, C10B57/18, C10J3/64, C10B47/26, C10B51/00

C10B47/44 (EP); C10B47/26 (EP); C10B49/04 (EP); C10B51/00 (EP); C10B57/18 (EP); C10J3/02 (EP); C10J3/64 (EP)
AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/50] Patent
valid
1
HS TechTransfer Dr. Hartwig Streitenberger EP2928986[17] 01.12.2013 EP13826992 VORRICHTUNG IN FORM EINES THERMOLYSE-ROTATIONS-REAKTORS UND VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINES SOLCHEN IN EINER ANORDNUNG ZUR THERMISCHEN ZERSETZUNG VON ABPRODUKTEN UND ABFÄLLEN C10B7/00, C10B49/02, C10B53/00

C10B7/00 (EP,RU,US); C10B1/10 (US); C10B49/02 (EP,US); C10B53/00 (EP,US); C10B7/10 (US); C10J3/007 (EP,US)
AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR Patent
valid
3
HS TechTransfer Dr. Hartwig Streitenberger EP3535356[18] 24.10.2017 EP17808306 DUPLEX-TEK-MEHRSTUFEN-VERGASER C10J3/00, C10J3/32, C10J3/72, C10J3/62

C10J3/007 (EP); C10J3/32 (EP); C10J3/62 (EP); C10J3/721 (EP); C10J3/723 (EP); C10J2200/09 (EP); C10J2200/152 (EP); Y02P20/10 (EP)
AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR Patent
valid
4

Countries with Property Rights[edit | edit source]

Österreich (AT), Belgien (BE), Bulgarien (BG), Schweiz (CH), Zypern (CY), Tschechien (CZ), Deutschland (DE), Dänemark (DK), Estland (EE), Spanien (ES), Finnland (FI), Frankreich (FR), Vereinigtes Königreich (GB), Griechenland (GR), Kroatien (HR), Ungarn (HU), Irland (IE), Island (IS), Italien (IT), Liechtenstein (LI), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Lettland (LV), Fürstentum Monaco (MC), Nordmazedonien (MK), Malta (MT), Niederlande (NL), Norwegen (NO), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Schweden (SE), Slowenien (SI), Slowakei (SK), San Marino (SM), Türkei (TR),

Domains[edit | edit source]

ewgruppe.de, ewgruppe.com, ewgruppe.net



  1. https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/DE503020161100184 (Stand: 10.11.2023)
  2. https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/DE503020221076497 (Stand: 10.11.2023)
  3. https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/EM500000018760762 (Stand: 10.11.2023)
  4. https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/DE503020161100192 (Stand: 30.11.2023)
  5. https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/DE503020161105038 (Stand: 06.01.2024)
  6. https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/DE503020161105046 (Stand: 04.12.2023)
  7. DE102009007768.5 https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?AKZ=1020090077685 (Stand: 01.12.2023)
  8. DE502010014119.7 https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?AKZ=E107072019 (Stand: 01.12.2023)
  9. DE102008058602.1 https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?AKZ=1020080586021 (Stand: 01.12.2023)
  10. DE502009016367.3 https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?AKZ=E097994933 (Stand: 01.12.2023)
  11. DE102012024204.2 https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?AKZ=1020120242042 (Stand: 01.12.2023)
  12. DE502013012185.2 https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?AKZ=E138269923 (Stand: 01.12.2023)
  13. DE202016106184.9 https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?AKZ=2020161061849 (Stand: 01.12.2023)
  14. DE102016121046.3 https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?AKZ=1020161210463 (Stand: 01.12.2023)
  15. EP2358847 https://register.epo.org/application?number=EP09799493 (Stand: 06.01.2024)
  16. EP2393903 https://register.epo.org/application?lng=de&number=EP10707201 (Stand: 06.01.2024)
  17. EP2928986 https://register.epo.org/application?number=EP13826992 (Stand: 06.01.2024)
  18. EP3535356 https://register.epo.org/application?number=EP17808306 (Stand: 06.01.2024)

This category currently contains no pages or media.